車検のときに支払う自賠責保険料。
2021年度の値下げが決定となりました!
(2021年4月1日~)
2020年度に引き続き、二年連続での値下げとなります。
24ヶ月契約で、以下のような保険料金となります。
車種 | 2020年度 | 2021年度 | 引き下げ額 | 引き下げ率 |
---|---|---|---|---|
自家用乗用自動車 | 21,550円 | 20,010円 | 1,540円 | 7.1% |
自家用小型貨物自動車 | 24,790円 | 23,150円 | 1,640円 | 6.6% |
軽自動車 | 21,140円 | 19,730円 | 1,410円 | 6.7% |
小型二輪自動車 | 9,680円 | 9,270円 | 410円 | 4.2% |
原動機付自転車 | 8,950円 | 8,850円 | 100円 | 1.1% |
(沖縄県・離島を除く)
自家用乗用自動車だと、2019年度は2年契約で25,830円でした。
そこから比べると、5,820円安い計算に!
(ノ)´∀`(ヾ)おぉ♪