車検の速太郎の車検費用を調べてみました。
すると、かなりの明瞭会計。
全車種で、
法定費用 + 13,000円(税抜)
となっています。
法定費用 + 14,300円(税込)
ですね。
2020年6月現在、法定費用は次のようになっています。
(指定工場で車検を通す場合の法定費用です/沖縄県・離島を除く)
– | 軽自動車 | 0.5~1t | ~1.5t | ~2t | ~2.5t |
---|---|---|---|---|---|
自賠責保険料 | 21,140円 | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
(エコカー) | (5,000円) | (10,000円) | (15,000円) | (20,000円) | (25,000円) |
(13年経過車) | (8,200円) | (22,800円) | (32,400円) | (45,600円) | (57,000円) |
(18年経過車) | (8,800円) | (25,200円) | (37,800円) | (50,400円) | (63,000円) |
印紙代 | 1,100円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
法定費用合計 | 28,840円 | 39,150円 | 47,350円 | 55,550円 | 63,750円 |
(エコカー) | (27,240円) | (32,750円) | (37,750円) | (42,750円) | (47,750円) |
(13年経過車) | (30,440円) | (45,550円) | (55,150円) | (68,350円) | (79,750円) |
(18年経過車) | (31,040円) | (47,950円) | (60,550円) | (73,150円) | (85,750円) |
車検の速太郎では、ノートラブルであれば、上記プラス14,300円でOKということになります。
楽天Car車検では、車検の速太郎での車検実施&口コミ投稿で合計3,000ポイントをもらえるキャンペーンをやっています。
(キャンペーン期間は2020年7月31日まで)
ページに記載されている説明文もすごい。
実際の見積もりのために車を持っていく必要はなく、当日、見積もりと同時に車検が進行するシステムのよう。
これは速そうだっ!